PATRIC NTHIWA
Pais: Kenya
Tiempo: 01:02:14

RESULTAODS MEDIO MARATON POWERARE 2009

Absolutos Varonil 21k
1 63 NTHIWA, PATRICK Kenya 1 1 01:02:14
2 130 KORIR, ANTHONY Kenya 2 2 01:05:29
3 131 MUTISYA MBINDA, JOSEPH Kenya 3 3 01:05:31
4 507 SAAVEDRA DE LEON, ROBERTO México D.F. 4 4 01:06:00
Absolutos Femenil 21k
1 365 ALENE AMARE, SHEWARGE Etiopia 42 223 09:13:40
2 132 JELAGAT KIBOR, ANNA Kenya 43 224 09:13:50
3 133 WANJIKU MBUGUA, TERESIA Kenya 44 225 09:16:55
4 506 ALDABA GUZMAN, KORINA México D.F. 45 226 09:18:37
Ciegos Femenil 21k
1 172 SOTO CARRILLO, VERONICA Sinaloa Los Mochis 8 166 01:58:30
Ciegos Varonil 21k
1 192 CAMACHO VERDUGO, CESAR DELFINO Sinaloa Los Mochis 1 64 01:32:14
2 222 CONTRERAS RODRIGUEZ, ARTURO Sinaloa Los Mochis 2 71 01:33:27
3 48 CONTRERAS RODRIGUEZ, JOSE ISABEL Durango Atleticos de 3 73 01:33:50

Libre Femenil 10k
1 224 SANCHEZ ORTEGA, IRINIA OLIMPIA Sonora NAVOJOA 2 41 00:48:28
2 363 MORALES HERNANDEZ, LAURA HORTENCIA Sinaloa Los Mochis 3 42 00:48:55
3 70 MONTES LEYVA, ANA TERESA Sinaloa Los Mochis 4 47 00:49:45
4 16 PEÑUÑURI ARAGON, TERESITA DE JESUS Sonora 6 52 00:51:03
5 258 SANTOS, CRISIA Sinaloa Los Mochis 12 103 01:04:56
Libre Femenil 21k
1 414 RODRIGUEZ, CINDIA VERENIS Sonora 3 41 01:27:34
2 2 CASTELLANO ROMERO, ESTHER ALEJANDRA México D.F. 5 72 01:33:31
3 409 RUIZ AGUILERA, CRISTINA Sinaloa 6 75 01:34:01
4 189 CASTREJON VASQUEZ, MARIA MAGDALENA Sinaloa Los Mochis 10 101 01:39:33
5 511 HIGERA MONTAÑO, EVANGELINA Sinaloa 11 102 01:39:36
Libre Varonil 10k
1 418 MENDIVIL RUIZ, ABREHAM Sonora 2 2 00:34:43
2 140 CASTRO TORRES, MELCHOR Sinaloa 4 4 00:36:50
3 374 AYALA CERVANTES, ANTONIO ABHAL Sinaloa GUASAVE 6 6 00:37:08
4 395 AYALA LOPEZ, JESUS IRAM Sonora CAJEME 7 7 00:37:10
5 480 ALVAREZ MORALES, JUAN ROGELIO Sonora 9 9 00:38:21
Libre Varonil 21k
1 364 KIBIWOT KANDIE, PHILIP Kenya 5 5 01:06:48
2 174 OTWORI, JARED Kenya 7 7 01:07:14
3 125 VENTURA HERNANDEZ, FRANCISCO México D.F. 9 9 01:08:42
4 136 LEON ACOLTZI, JOSE Tlaxcala 13 13 01:13:05
5 362 LOPEZ LOPEZ DE SANTA ANA, JORGE Sinaloa Los Mochis 16 16 01:15:27
Master Femenil 10k
1 484 QUINTERO LABRADA, ZENAIDA Sonora 1 32 00:45:36
2 419 CERVANTES SALDAÑA, MARIA DEL ROSARIO Sinaloa 5 48 00:50:04
3 366 PIÑA GONZALEZ, GABRIEL Sinaloa CULIACAN 7 55 00:51:29
4 259 GRANDIO NAVARRO, IVETTE Sinaloa Los Mochis 8 70 00:56:02
5 261 SOTO REYES, FRANCIS Sinaloa Los Mochis 9 74 00:57:07
Master Femenil 21k

1 184 GARCIA MONTES, MARIA GPE Edo. de Méx. 1 35 01:25:49
2 307 RODRIGUEZ FONSECA, MARIA Sinaloa Los Mochis 2 37 01:26:26
3 128 KIILU, EUNICE Kenya 4 53 01:31:09
4 83 ECHEGARAY IDIARTE, MARIA LUISA Sinaloa Los Mochis 9 97 01:38:59
5 93 MELENDES ALCAZAR, SILVIA Sinaloa Los Mochis 12 103 01:39:41
Master Varonil 10k

1 34 JIMENEZ CARO, ALEJANDRO Puebla 1 1 00:32:17
2 141 KEFAH, KERARDO Kenya 3 3 00:36:37
3 11 SANTOS GUADALUPE, JOEL Sonora 5 5 00:36:59
4 62 CRUZ ARJONA, JOSE MANUEL Nayarit 8 8 00:37:19
5 392 IBARRA GARCIA, GREGORIO Sinaloa EL FUERTE 14 14 00:39:12
Master Varonil 21k
1 127 KOECH, JOSEPH Kenya 6 6 01:06:58
2 173 REUBEN, CHESANG Kenya 8 8 01:08:29
3 185 ISLAS MARQUEZ, JOSE JUAN Edo. de Méx. 10 10 01:11:03
4 264 GARCIA RUIZ, ROMAN Sinaloa Los Mochis 11 11 01:11:25
5 509 AMADOR TORRES, JULIAN Sinaloa 21 21 01:18:43
Plus Varonil 21k

1 31 VERGARA PEREZ, RAFAEL México D.F. 22 22 01:18:49
2 32 CARDENAS MORENO, JOSE ARTURO Hidalgo 27 27 01:20:49
3 268 SANTIN CRUZ, DARIO Sinaloa Los Mochis 29 29 01:22:49
4 124 REYES ZUÑIGA, MANUEL Aguascalien. 43 46 01:29:23
5 432 GUTIERREZ ALDANA, FRANCISCO Hidalgo 55 59 01:31:32
Veteranas Femenil 21k

1 413 DOMINGUEZ ISLAS, MARIA TERESA Sonora 7 89 01:37:33
2 309 VILLEGAS LEYVA, PLACIDA Sinaloa Los Mochis 8 90 01:37:35
3 30 DAVILA BALTAZAR, SOCORRO HERLINDA México D.F. 13 120 01:46:20
4 188 DELGADO GARCIA, PATRICIA Sinaloa Los Mochis 29 199 02:10:20
5 384 SANTILLANO GUTIERREZ, M. DEL ROSARIO Sinaloa NAVOLATO 33 206 02:13:10
Veteranos Varonil 21k

1 49 CORONADO RODRIGUEZ, JAVIER Nuevo León 12 12 01:12:15
2 53 LUGO MEDRANO, FRANCISCO JAVIER México D.F. 14 14 01:13:32
3 393 VALDEZ LOPEZ, FELIX México D.F. 15 15 01:14:31
4 126 NARANJO GUADIANA, JOSE Aguascalien. 17 17 01:15:51
5 455 NAGUEZ OLVERA, FAUSTINO Edo. de Méx. 24 24 01:19:41